| Liste der Asteroiden | Dieser Text beschreibt Liste der Asteroiden. Der untere Text beinhaltet die Liste der Asteroiden Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Liste der Asteroiden Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Liste der Asteroiden fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Liste der Asteroiden möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Liste der Asteroiden Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Liste der Asteroiden beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Liste der Asteroiden. Fragen zu dem Thema Liste der Asteroiden können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
Liste der Asteroiden ArtikelDie nachfolgende Tabelle enthält eine Auswahl von Asteroiden, zu denen ausführliche Artikel bestehen. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer Entdeckung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.
Buch-Tipp: 9/11/01 - Die Wahrheit. . . . interessant Ja, dieser Eric Laurent ist schon ziemlich selbstverliebt (. . . wie ich mit König Sowieso sprach . . . als ich mit Botschafter XY zu Mittag aß . . ). Trotz dieses ersten Eindrucks ist das Buch toll und zu empfehlen. Was der Autor an Fakten zusammenträgt, lässt einen schaudern und am Schluß des Buches drängt sich die Erkenntnis... Asteroiden (Hauptgürtel) Nr.1-100 | |
| Asteroiden des HauptgĂĽrtels
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (in AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 1 | Ceres | 960 x 932 | 2,7664 | 1.01 1801 | Giuseppe Piazzi
|
| 2 | Pallas | 608 | 2,7735 | 28. März 1802 | Heinrich Wilhelm Olbers
|
| 3 | Juno | 240 | 2,6673 | 1.09 1804 | Karl Ludwig Harding
|
| 4 | Vesta | 538 | 2,3626 | 29. März 1807 | Heinrich Wilhelm Olbers
|
| 5 | Astraea | 119 | 2,5736 | 8.12 1845 | Karl Ludwig Hencke
|
| 6 | Hebe | 195 | 2,4253 | 1.07 1847 | Karl Ludwig Hencke
|
| 7 | Iris | 200 | 2,3896 | 13.08 1847 | John R. Hind
|
| 8 | Flora | 135 | 2,2015 | 18.10 1847 | John R. Hind
|
| 9 | Metis | 190 | 2,3865 | 25.04 1848 | Andrew Graham
|
| 10 | Hygeia | 450 | 3,1361 | 12.04 1849 | Annibale de Gasparis
|
| 11 | Parthenope | 162 | 2,4526 | 11.05 1850 | Annibale de Gasparis
|
| 12 | Victoria | 117 | 2,3343 | 13.09 1850 | John R. Hind
|
| 13 | Egeria | 224 | 2,5761 | 2.11 1850 | Annibale de Gasparis
|
| 14 | Irene | 152 | 2,5856 | 19.05 1851 | John R. Hind
|
| 15 | Eunomia | 272 | 2,6451 | 29.07 1851 | Annibale de Gasparis
|
| 16 | Psyche | 250 | 2,9199 | 17. März 1851 | Annibale de Gasparis
|
| 17 | Thetis | 93 | 2,4699 | 17.04 1852 | K.T.R. Luther
|
| 18 | Melpomene | 140 | 2,2969 | 24.06 1852 | John R. Hind
|
| 19 | Fortuna | 200 | 2,4413 | 24.06 1852 | John R. Hind
|
| 20 | Massalia | 145 | 2,4089 | 19.07 1852 | Annibale de Gasparis
|
| 21 | Lutetia | 96 | 2,4352 | 15.11 1852 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 22 | Kalliope | 181 | 2,6337 | 16.11 1852 | John R. Hind
|
| 23 | Thalia | 107 | 2,6275 | 15.12 1853 | John R. Hind
|
| 24 | Themis | 189 | 3,1283 | 5.04 1853 | Annibale de Gasparis
|
| 25 | Phocaea | 72 | 2,3996 | 6.04 1853 | Jean Chacornac
|
| 26 | Proserpina | 95 | 2,6463 | 5.05 1853 | K.T.R. Luther
|
| 27 | Euterpe | 132 | 2,3471 | 8.11 1853 | John R. Hind
|
| 28 | Bellona | 121 | 2,7775 | 1. März 1854 | K.T.R. Luther
|
| 29 | Amphitrite | 212 | 2,5551 | 1. März 1854 | Albert Marth
|
| 30 | Urania | 104 | 2,3656 | 22.07 1854 | John R. Hind
|
| 31 | Euphrosyne | 256 | 3,1485 | 1.09 1854 | James Ferguson
|
| 32 | Pomona | 80 | 2,5875 | 26.10 1854 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 33 | Polyhymnia | 65 | 2,8654 | 28.10 1854 | Jean Chacornac
|
| 34 | Circe | 118 | 2,6855 | 6.04 1855 | Jean Chacornac
|
| 35 | Leukothea | 108 | 2,9950 | 19.04 1855 | K.T.R. Luther
|
| 36 | Atalante | 109 | 2,7473 | 5.10 1855 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 37 | Fides | 108 | 2,6405 | 5.10 1855 | K.T.R. Luther
|
| 38 | Leda | 116 | 2,7394 | 12.01 1856 | Jean Chacornac
|
| 39 | Laetitia | 150 | 2,7693 | 8.02 1856 | Jean Chacornac
|
| 40 | Harmonia | 108 | 2,2672 | 31. März 1856 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 41 | Daphne | 174 | 2,7645 | 22.05 1856 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 42 | Isis | 100 | 2,4407 | 23.05 1856 | N.R. Pogson
|
| 43 | Ariadne | 66 | 2,2039 | 15.04 1857 | N.R. Pogson
|
| 44 | Nysa | 71 | 2,4236 | 27.05 1857 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 45 | Eugenia | 215 | 2,7203 | 27.06 1857 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 46 | Hestia | 124 | 2,2570 | 16.08 1857 | N.R. Pogson
|
| 47 | Aglaja | 127 | 2,8778 | 15.09 1857 | K.T.R. Luther
|
| 48 | Doris | 250 | 3,109 | 19.09 1857 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 49 | Pales | 150 | 3,0844 | 19.09 1857 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 50 | Virginia | 100 | 2,6495 | 4.10 1857 | James Ferguson
|
| 51 | Nemausa | 148 | 2,3655 | 22.01 1858 | A. Laurent
|
| 52 | Europa | 289 | 3,099 | 4.02 1858 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 53 | Kalypso | 115 | 2,6189 | 4.04 1858 | K.T.R. Luther
|
| 54 | Alexandra | 166 | 2,7137 | 10.09 1858 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 55 | Pandora | 67 | 2,7603 | 10.09 1858 | G. Searle
|
| 56 | Melete | 113 | 2,5959 | 9.09 1859 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 57 | Mnemosyne | 113 | 3,1474 | 22.09 1859 | K.T.R. Luther
|
| 58 | Concordia | 94 | 2,7006 | 24. März 1860 | K.T.R. Luther
|
| 59 | Elpis | 164 | 2,7133 | 12.09 1860 | Jean Chacornac
|
| 60 | Echo | 60 | 2,3932 | 14.09 1860 | James Ferguson
|
| 61 | Danae | 82 | 2,9824 | 9.09 1860 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 62 | Erato | 95 | 3,1216 | 14.09 1860 | O. Lesser , W. Foerster
|
| 63 | Ausonia | 103 | 2,3956 | 2.02 1861 | Annibale de Gasparis
|
| 64 | Angelina | 97 | 2,6833 | 4. März 1861 | E.W.L. Tempel
|
| 65 | Cybele | 237 | 3,437 | 8. März 1861 | E.W.L. Tempel
|
| 66 | Maja | 73 | 2,6467 | 9.04 1861 | H. P. Tuttle
|
| 67 | Asia | 58 | 2,4220 | 17.04 1861 | N.R. Pogson
|
| 68 | Leto | 123 | 2,7861 | 29.04 1861 | K.T.R. Luther
|
| 69 | Hesperia | 138 | 2,9801 | 26.04 1861 | Giovanni Schiaparelli
|
| 70 | Panopaea | 122 | 2,6144 | 29.04 1861 | H.M.S. Goldschmidt
|
| 71 | Niobe | 83 | 2,7551 | 5.05 1861 | K.T.R. Luther
|
| 72 | Feronia | 86 | 2,2667 | 29.05 1861 | C.H.F. Peters
|
| 73 | Klytia | 44 | 2,6650 | 4.07 1862 | H.P. Tuttle
|
| 74 | Galatea | 99 | 2,7814 | 29.08 1862 | E.W.L. Tempel
|
| 75 | Eurydike | 55 | 2,6705 | 22.09 1862 | C.H.F. Peters
|
| 76 | Freia | 183 | 3,4169 | 21.10 1862 | Heinrich Louis d'Arrest
|
| 77 | Frigga | 70 | 2,6684 | 12.11 1862 | C.H.F. Peters
|
| 78 | Diana | 120 | 2,6190 | 15. März 1863 | K.T.R. Luther
|
| 79 | Eurynome | 66 | 2,4440 | 14.09 1863 | J.C. Watson
|
| 80 | Sappho | 78 | 2,2955 | 2.05 1864
| N.R. Pogson
|
| 81 | Terpsichore | 119 | 2,8522 | 30.09 1864 | E.W.L. Tempel
|
| 82 | Alkmene | 61 | 2,8337 | 27.11 1864 | K.T.R. Luther
|
| 83 | Beatrix | 81 | 2,4319 | 26.04 1865 | Annibale de Gasparis
|
| 84 | Klio | 79 | 2,3610 | 25.08 1865 | K.T.R. Luther
|
| 85 | Io | 145 | 2,6533 | 19.09 1865 | C.H.F. Peters
|
| 86 | Semele | 120 | 3,1178 | 1.04 1866 | F. Tietjen
|
| 87 | Sylvia | 260 | 3,4889 | 16.05 1866 | N.R. Pogson
|
| 88 | Thisbe | 232 | 2,7673 | 15.06 1866 | C.H.F. Peters
|
| 89 | Julia | 151 | 2,5500 | 6.08 1866 | E. Stephan
|
| 90 | Antiope | 85 + 85 | 3,1597 | 1.10 1866 | K.T.R. Luther
|
| 91 | Aegina | 114 | 2,5909 | 4.11 1866 | E. Stephan
|
| 92 | Undina | 126 | 3,1892 | 7.07 1867 | C.H.F. Peters
|
| 93 | Minerva | 141 | 2,7545 | 24.08 1867 | J.C. Watson
|
| 94 | Aurora | 205 | 3,1614 | 6.09 1867 | J.C. Watson
|
| 95 | Arethusa | 136 | 3,0697 | 23.11 1867 | K.T.R. Luther
|
| 96 | Aegle | 170 | 3,0592 | 17.02 1868 | J. Coggia
|
| 97 | Klotho | 83 | 2,6694 | 17.02 1868 | E.W.L. Tempel
|
| 98 | Ianthe | 104 | 2,6855 | 18.04 1868 | C.H.F. Peters
|
| 99 | Dike | 72 | 2,6646 | 28.05 1868 | A. Borrelly
|
| 100 | Hekate | 89 | 3,0945 | 11.07 1868 | J.C. Watson
|
Buch-Tipp: Against all Enemies. Der Insiderbericht über Amerikas Krieg gegen den Terror Auch nach 3 Jahren noch lesenswert Das Buch ist auch einige Jahre nach seinem Erscheinen noch lesenswert: man hat nicht den Eindruck, dass sich an den chaotischen Verhältnissen in dem amerikanischen Regierungs- und Verwaltungssystem Wesentliches geändert, dass irgendjemand wirklich Lehren aus dem Desaster des 11. 9. 2001 gezogen hat. Es ergänzt sich... |
Asteroiden (HauptgĂĽrtel) von Nr.101 bis 200 | |
| Asteroiden des HauptgĂĽrtels, ab Nr.101
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 101 | Helena | 66 | 2,5836 | 15.08 1868 | J.C. Watson
|
| 102 | Miriam | 83 | 2,6608 | 22.08 1868 | C.H.F. Peters
|
| 103 | Hera | 91 | 2,7013 | 7.09 1868 | J.C. Watson
|
| 104 | Klymene | 124 | 3,1546 | 13.09 1868 | J.C. Watson
|
| 105 | Artemis | 119 | 2,3740 | 16.09 1868 | J.C. Watson
|
| 106 | Dione | 147 | 3,1688 | 10.10 1868 | J.C. Watson
|
| 107 | Camilla | 223 | 3,4784 | 17.11 1868 | N.R. Pogson
|
| 108 | Hecuba | 65 | 3,2388 | 2.04 1869 | K.T.R. Luther
|
| 109 | Felicitas | 89 | 2,6978 | 9.10 1869 | C.H.F. Peters
|
| 110 | Lydia | 86 | 2,7330 | 19.04 1870 | A. Borrelly
|
| 111 | Ate | 135 | 2,5940 | 14.08 1870 | C.H.F. Peters
|
| 112 | Iphigenia | 72 | 2,4333 | 19.09 1870 | C.H.F. Peters
|
| 113 | Amalthea | 46 | 2,3755 | 12. März 1871 | K.T.R. Luther
|
| 114 | Kassandra | 99 | 2.6771 | 23.07 1871 | K.T.R. Luther
|
| 115 | Thyra | 79 | 2,3794 | 6.08 1871 | J.C. Watson
|
| 116 | Sirona | 72 | 2,7691 | 8.09 1871 | C.H.F. Peters
|
| 117 | Lomia | 149 | 2,9902 | 12.09 1871 | A. Borrelly
|
| 118 | Peitho | 42 | 2,4374 | 15. März 1872 | K.T.R. Luther
|
| 119 | Althaea | 57 | 2,5817 | 3.04 1872 | J.C. Watson
|
| 120 | Lachesis | 174 | 3,1191 | 10.04 1872 | A. Borrelly
|
| 121 | Hermione | 209 | 3,4382 | 12.05 1872 | J.C. Watson
|
| 122 | Gerda | 82 | 3,2225 | 31.07 1872 | C.H.F. Peters
|
| 123 | Brunhild | 48 | 2,6953 | 31.07 1872 | C.H.F. Peters
|
| 124 | Alkeste | 76 | 2,6298 | 23.08 1872 | C.H.F. Peters
|
| 125 | Liberatrix | 44 | 2,7424 | 11.09 1872 | P.M. Henry
|
| 126 | Velleda | 45 | 2,4386 | 5.11 1872 | P.P. Henry
|
| 127 | Johanna | 122 | 2,7560 | 5.11 1872 | P.M. Henry
|
| 128 | Nemesis | 188 | 2,7496 | 25.11 1872 | J.C. Watson
|
| 129 | Antigone | 113 | 2,8667 | 5.02 1873 | C.H.F. Peters
|
| 130 | Elektra | 182 | 3,1187 | 17.02 1873 | A. Borrelly
|
| 131 | Vala | 40 | 2,4321 | 24.05 1873 | C.H.F. Peters
|
| 132 | Aethra | 43 | 2,6079 | 13.06 1873 | J.C. Watson
|
| 133 | Cyrene | 67 | 3,0598 | 16.08 1873 | J.C. Watson
|
| 134 | Sophrosyne | 108 | 2,5645 | 27.09 1873 | K.T.R. Luther
|
| 135 | Hertha | 79 | 2,4284 | 18.02 1874 | C.H.F. Peters
|
| 136 | Austria | 40 | 2,2864 | 18. März 1874 | Johann Palisa
|
| 137 | Meliboea | 145 | 3,1132 | 21.04 1874 | Johann Palisa
|
| 138 | Tolosa | 46 | 2,4483 | 19.05 1874 | J. Perrotin
|
| 139 | Juewa | 157 | 2,7843 | 10.10 1874 | J.C. Watson
|
| 140 | Siwa | 110 | 2,7330 | 13.10 1874 | Johann Palisa
|
| 141 | Lumen | 135 | 2,6646 | 13.01 1875 | P.P. Henry
|
| 142 | Polana | 55 | 2,4178 | 28.01 1875 | Johann Palisa
|
| 143 | Adria | 90 | 2,7607 | 23.02 1875 | Johann Palisa
|
| 144 | Vibilia | 142 | 2,6545 | 3.06 1875 | C.H.F. Peters
|
| 145 | Adeona | 151 | 2,6732 | 3.06 1875 | C.H.F. Peters
|
| 146 | Lucina | 132 | 2,7200 | 8.06 1875 | A. Borrelly
|
| 147 | Protogeneia | 133 | 3,1354 | 10.07 1875 | L. Schulhof
|
| 148 | Gallia | 98 | 2,7697 | 7.08 1875 | P.M. Henry
|
| 149 | Medusa | 20 | 2,1744 | 21.09 1875 | J. Perrotin
|
| 150 | Nuwa | 151 | 2,9792 | 18.10 1875 | J.C. Watson
|
| 151 | Abundantia | 45 | 2,5917 | 1.11 1875 | Johann Palisa
|
| 152 | Atala | 123 | 3,1433 | 2.11 1875 | P.P. Henry
|
| 153 | Hilda | 171 | 3,9708 | 2.11 1875 | Johann Palisa
|
| 154 | Bertha | 185 | 3,1906 | 4.11 1875 | P.M. Henry
|
| 155 | Scylla | 40 | 2,7607 | 8.11 1875 | Johann Palisa
|
| 156 | Xanthippe | 121 | 2,7320 | 22.11 1875 | Johann Palisa
|
| 157 | Dejanira | 19 | 2,5821 | 1.12 1875 | A. Borrelly
|
| 158 | Koronis | 36 | 2,8697 | 4.01 1876 | V. Knorre
|
| 159 | Aemilia | 121 | 3,0990 | 26.01 1876 | P.P. Henry
|
| 160 | Una | 81 | 2,7271 | 20.02 1876 | C.H.F. Peters
|
| 161 | Athor | 44 | 2,3788 | 19.04 1876 | J.C. Watson
|
| 162 | Laurentia | 99 | 3,0247 | 21.04 1876 | P. M. Henry
|
| 163 | Erigone | 73 | 2,3672 | 26.04 1876 | J. Perrotin
|
| 164 | Eva | 105 | 2,6345 | 12.07 1876 | P.P. Henry
|
| 165 | Loreley | 155 | 3,1257 | 9.08 1876 | C.H.F. Peters
|
| 166 | Rhodope | 60 | 2,6839 | 15.08 1876 | C.H.F. Peters
|
| 167 | Urda | 40 | 2,8528 | 28.08 1876 | C.H.F. Peters
|
| 168 | Sibylla | 148 | 3,3832 | 28.09 1876 | J.C. Watson
|
| 169 | Zelia | 33 | 2,3577 | 28.09 1876 | P. M. Henry
|
| 170 | Maria | 44 | 2,5539 | 10.01 1877 | J. Perrotin
|
| 171 | Ophelia | 117 | 3,1321 | 13.01 1877 | A. Borrelly
|
| 172 | Baucis | 62 | 2,3792 | 5.02 1877 | A. Borrelly
|
| 173 | Ino | 144 | 2,7423 | 1.08 1877 | A. Borrelly
|
| 174 | Phaedra | 69 | 2,8593 | 2.09 1877 | J.C. Watson
|
| 175 | Andromache | 101 | 3,1848 | 1.10 1877 | J.C. Watson
|
| 176 | Iduna | 121 | 3,1911 | 14.10 1877 | C. H. F. Peters
|
| 177 | Irma | 73 | 2,7702 | 5.11 1877 | P.P. Henry
|
| 178 | Belisana | 36 | 2,4606 | 6.11 1877 | Johann Palisa
|
| 179 | Klytaemnestra | 78 | 2,9706 | 11.11 1877 | J.C. Watson
|
| 180 | Garumna | 33 | 2,7206 | 29.01 1878 | J. Perrotin
|
| 181 | Eucharis | 106 | 3,7567 | 2.02 1878 | P. Cottenot
|
| 182 | Elsa | 44 | 2,4168 | 7.02 1878 | Johann Palisa
|
| 183 | Istria | 35 | 2,7967 | 8.02 1878 | Johann Palisa
|
| 184 | Dejopeja | 67 | 3,1806 | 28.02 1878 | Johann Palisa
|
| 185 | Eunike | 158 | 2,7383 | 1. März 1878 | C.H.F. Peters
|
| 186 | Celuta | 50 | 2,3617 | 6.04 1878 | P.M. Henry
|
| 187 | Lamberta | 131 | 2,7322 | 11.04 1878 | J. Coggia
|
| 188 | Menippe | 38 | 2,7604 | 18.06 1878 | C.H.F. Peters
|
| 189 | Phthia | 38 | 2,4503 | 9.09 1878 | C.H.F. Peters
|
| 190 | Ismene | 164 | 3,9839 | 22.09 1878 | C.H.F. Peters
|
| 191 | Kolga | 101 | 2,8976 | 30.09 1878 | C.H.F. Peters
|
| 192 | Nausikaa | 103 | 2,4924 | 17.02 1879 | Johann Palisa
|
| 193 | Ambrosia | 49 | 2,6028 | 28.02 1879 | J. Coggia
|
| 194 | Prokne | 168 | 2,6162 | 21. März 1879 | C.H.F. Peters
|
| 195 | Eurykleia | 86 | 2,8774 | 19.04 1879 | Johann Palisa
|
| 196 | Philomela | 136 | 3,1121 | 14.05 1879 | C.H.F. Peters
|
| 197 | Arete | 30 | 2,7393 | 21.05 1879 | Johann Palisa
|
| 198 | Ampella | 57 | 2,4579 | 13.06 1879 | A. Borrelly
|
| 199 | Byblis | 63 | 3,1785 | 9.07 1879 | C.H.F. Peters
|
| 200 | Dynamene | 128 | 2,7392 | 27.07 1879 | C.H.F. Peters
|
Buch-Tipp: Briefe gegen den Krieg Standpunkte eines friedfertigen Menschen Tiziano Terzani, eigentlich italienischer StaatsbĂĽrger, ist ein ehemaliger Spiegel Korrespondent, der mittlerweile die Hälfte des Jahres unter einfachsten Bedingungen in dem indischen Himalaja lebt. Das Buch „Briefe gegen den Krieg" schrieb er als Reaktion auf den 11. September 2001 und die Lawine von... |
Asteroiden (HauptgĂĽrtel) ab Nr.201 | |
| Asteroiden des HauptgĂĽrtels, ab Nr.201
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 201 | Penelope | 68 | 2,6798 | 7.08 1879 | J. Palisa
|
| 216 | Kleopatra | 217 Ă— 94 Ă— 81 | 2,7935 | 18.04 1880 | Johann Palisa
|
| 243 | Ida | 56 Ă— 15 Ă— 21 | 2,8861 | 29.09 1884 | Johann Palisa
|
| 253 | Mathilde | 66 Ă— 48 Ă— 46 | 2,6472 | 12.11 1885 | Johann Palisa
|
| 323 | Brucia | 35 | 2,3826 | 22.12 1891 | Max Wolf
|
| 324 | Bamberga | 246 | 2,682 | 25.02 1892 | Johann Palisa
|
| 451 | Patientia | 276 | 3,060 | 4.12 1899 | Auguste Charlois
|
| 511 | Davida | 326 | 3,1675 | 30.05 1903 | Raymond Smith Dugan
|
| 531 | Zerlina | 15 | 2,7838 | 12.04 1904 | Max Wolf
|
| 532 | Herculina | 222 | 2,772 | 20.04 1904 | Max Wolf
|
| 704 | Interamnia | 317 | 3,0637 | 2.10 1910 | Vincenzo Cerulli
|
| 944 | Hidalgo | 20 | 5,8 | 30.10 1920 | Walter Baade
|
| 951 | Gaspra | 19 × 12 × 11 | 2,20997 | 30.07 1916 | G.N. Neujmin
|
| 1000 | Piazzia | 47 | | 12.08 1923 | K. Reinmuth
|
| 1036 | Ganymed | 40 | 2,66071 | 23.10 1924 | Walter Baade
|
| 1372 | Haremari | | 2,766 | 31.08 1935 | Karl Wilhelm Reinmuth
|
| 1773 | Rumpelstilz | | 2,4366 | 17.04 1968 | Paul Wild
|
| 1796 | Riga | 22 | 3,3493291 | 16.05 1966 | N.S. Chernykh
|
| 1814 | Bach | k.A. | k.A. | 27.01 1932 | K. Reinmuth
|
| 1815 | Beethoven | 30 | 3,1663631 | 27.01 1932 | K. Reinmuth
|
| 2613 | Plzen | k.A. | 3,03793 | 30.08 1979 | L. Brozek at Klet
|
| 2685 | Masursky | 15 bis 20 | 2,57012 | 3.05 1981 | E. Bowell
|
| 2867 | Steins | etwa 10 | 2,364 | 4.11 1969 | N.S. Chernykh
|
| 5535 | Annefrank | 6 | 2,14 | 23. März 1942 | Karl Wilhelm Reinmuth
|
| 9969 | Braille | 1 × 2 | 2,35 | 27.05 1992 | Eleanor Helin ; Lawrence, K.J.
|
| 17.744 | Jodiefoster | | 2,3916 | 18.01 1998 | ODAS
|
|
| |
| Asteroiden vom Amor-Typ
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 433 | Eros | 13 Ă— 13 Ă— 33 | 1,458 | 13.08 1898 | Gustav Witt
|
| 719 | Albert | 2 bis 4 | 2,637 | 3.10 1911 | Johann Palisa
|
| 887 | Alinda | 4,2 | 2,4854 | 3.01 1918 | Max Wolf
|
| 1221 | Amor | 0,9 bis 1,9 | 1,9199 | 12. März 1932 | Eugène Delporte
|
| Asteroiden vom Aten-Typ
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 2062 | Aten | 0,9 | 0,96672 | 7.01 1976 | Eleanor Helin
|
| 2100 | Ra-Shalom | 0,9 bis 2,5 | 0,8320 | 10.09 1978 | Eleanor Helin
|
| 2340 | Hathor | 0,4 bis 1 | 0,8438 | 22.10 1976 | Charles Kowal
|
| 3753 | Cruithne | 5 | 0,99778 | 10.10 1986 | J.D. Waldron
|
| | 2002 AA29 | 0,06 | 1, Tausend | 9.01 2002 | LINEAR
|
| | 2004 FH | 0,03 | 0,8179290 | 16. März 2004 | Lincoln Observatory ETS
|
| Asteroiden vom Apollo-Typ
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 1566 | Icarus | 0,9 | 1,0779 | 27.06 1949 | Walter Baade
|
| 1620 | Geographos | 5 Ă— 2 Ă— 1,5 | 1,2455 | 14.09 1951 | A.G. Wilson, R. Minkowski
|
| 1862 | Apollo | 1 | 1,486 | 24.04 1932 | Karl Wilhelm Reinmuth
|
| 2063 | Bacchus | 1,1 Ă— 2,6 | 1,080 | 24.04 1977 | Charles Kowal
|
| 2102 | Adonis | 0,5 bis 1,2 | 1,8736 | 12.02 1936 | Eugène Delporte
|
| 3200 | Phaeton | 6,9 | 1,2714 | 11.10 1983 | IRAS
|
| 4179 | Toutatis | 4,5 Ă— 2,4 Ă— 1,9 | 2,511 | 4.01 1989 | C. Pollas
|
| 6489 | Golevka | 0,35 Ă— 0,25 Ă— 0,25 | 2,4981 | 10.05 1991 | Eleanor Helin
|
| 69.230 | Hermes | 1,2 | 1,63 | 28.10 1937 | Karl Wilhelm Reinmuth
|
| Near Earth Objects
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 4769 | Castalia | 1,8 Ă— 0,8 | 1,06325 | 1989 | Eleanor Helin
|
| 25143 | Itokawa | 0,548 Ă— 0,312 Ă— 0,276 | 1,32295 | 1998 | LINEAR
|
Buch-Tipp: Der Krieg des Charlie Wilson Unglaublich - aber wahr Obwohl ich gerade erst die Hälfte des 600-Seiten-Buches hinter mir habe, ist jetzt schon klar: Hochinteressante und bislang unbekannte Fakten in Hülle und Fülle. Und dennoch wird dem Leser nicht langweilig, denn der Autor schreibt in einem Stil, dass meinen könnte, man würde einen Roman lesen. Und dabei wird klar, dass... |
| |
| Mars-Trojaner
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 5261 | Eureka | 2 | 1,52 | 20.06 1990 | H.E. Holt & D.H. Levy
|
| Jupiter-Trojaner
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 588 | Achilles | 70 | 5,191 | 22. Februar 1906 | Max Wolf
|
| 617 | Patroclus | 147 | 5,228 | 1906 | August Kopff
|
| 624 | Hektor | 370 Ă— 195 | 5,221 | 1907 | August Kopff
|
| 659 | Nestor | 110 | 5,206 | 23. März 1908 | Max Wolf
|
| 1172 | Aeneas | 130 | 5,193 | 30.10 1930 | Karl Wilhelm Reinmuth
|
| Neptun-Trojaner
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| | 2001 QR322 | 230 | 30,139 | 21.08 2001 | Lowell DES
|
| Zentauren
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 2060 | Chiron | 148 bis 208 | 13,61 | 1.11 1977 | Charles Kowal
|
| 5145 | Pholus | 192 | 20,24 | 9.01 1992 | David Rabinowitz
|
| 7066 | Nessus | | 24,4608 | 26.04 1993 | David Rabinowitz
|
| 8405 | Asbolus | 62 bis 70 | 17,932 | 5.04 1995 | Spacewatch
|
| Transneptunische Objekte
|
| Nummer
| Name
| Durchmesser (km)
| Mittlere Distanz von der Sonne (AE)
| Datum der Entdeckung
| Entdecker
|
| 20 Tausend | Varuna | 900 | 43,05 | 28.11 2000 | R.S. McMillan
|
| 28.978 | Ixion | 1065 | 39,29 | 2.07 2001 | Buie
|
| 50 Tausend | Quaoar | 1280 | 42 | 5.06 2002 | Chad Trujillo, Mike Brown
|
| 90482 | 2004 DW | etwa 1800 | 39,4739 | 17.02 2004 | Mike Brown
|
| 90377 | 2003 VB12 (Sedna) | < 1800 | etwa 480 | 14.11 2003 | Mike Brown, Chad Trujillo, David Rabinowitz
|
Buch-Tipp: Der Tod wird euch finden, 3 Audio-CDs Wo ist Charles Martell wenn wir ihn brauchen? Was unterscheidet dieses Buch von den zahlreichen anderen, häufig sehr guten Darstellungen der Geschichte von al-Qaida, den Bin-Laden-Biographien und Fernsehdokumentationen? Wright gestattet sich gegenĂĽber seinem Gegenstand eine fast ironische Distanz von der er sich eine gewisse Souveränität erhofft. ... |
Weiteres zu dem Artikel Liste der Asteroiden |
|
|